Prestasi keseluruhan bejana penyimpanan ini bergantung kepada kualiti luaran dan dalaman. Kualiti luaran boleh dinilai melalui pemeriksaan visual dan ujian instrumen, sementara kualiti dalaman ditentukan oleh ketepatan pembentukan, kimpalan, dan rawatan permukaan, serta sejauh mana setiap peringkat pengeluaran dikawal dengan ketat.
Sebarang kecacatan, sama ada yang kelihatan atau mikroskopik, boleh berlaku semasa pengangkutan, penyimpanan, atau operasi, yang mungkin menyebabkan kerosakan peralatan. Kebolehpercayaan tangki bergantung pada kawalan setiap langkah pengeluaran, sama ada pembentukan, kimpalan, atau rawatan permukaan.
Tangki ini menggunakan lapisan enamel berkualiti tinggi yang menjadikannya tahan lama, menggabungkan kekuatan keluli dan ciri perlindungan kaca. Kawalan yang teliti pada setiap peringkat pengeluaran membantu mengekalkan kualiti yang konsisten dan memanjangkan jangka hayatnya.
Dimensi Tangki Penyimpanan Berlapis Kaca Jenis Tertutup, Menegak
Kapasiti Nominal VN/L | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | S |
| 3000 | 1600 | 600 | 420 | 30 | 1200 | 2740 | 300 | 2422 | 550 | 115 | 1000 | / | / | 2220 | 16 |
| 5000 | 1600 | 600 | 420 | 30 | 1200 | 3720 | 305 | 3400 | 520 | 130 | 1200 | 460 | 1200 | 3160 | 16 |
| 6300 | 1750 | 600 | 420 | 30 | 1225 | 3924 | 310 | 3604 | 580 | 130 | 1200 | 424 | 1200 | 3304 | 18 |
| 8000 | 2000 | 700 | 490 | 36 | 1500 | 3880 | 340 | 3520 | 630 | 150 | 1100 | 500 | 1100 | 3280 | 20 |
| 10000 | 2200 | 700 | 490 | 36 | 1520 | 4053 | 340 | 3703 | 692 | 150 | 1200 | 600 | 1200 | 3392 | 20 |
| 20000 | 2600 | 700 | 490 | 36 | 1820 | 5540 | 340 | 5200 | 665 | 150 | 1800 | 600 | 1800 | 4605 | 24 |
| 30000 | 2800 | 700 | 490 | 36 | 1960 | 6090 | 340 | 5750 | 710 | 150 | 1800 | 600 | 1800 | 5510 | 26 |
| 40000 | 3200 | 800 | 480 | 36 | 2400 | 6870 | 386 | 6474 | 965 | 150 | 2200 | 500 | 2200 | 6125 | 28 |
| 50000 | 3400 | 800 | 480 | 36 | 2720 | 7500 | 386 | 7124 | 975 | 150 | 2600 | 570 | 2600 | 6630 | 32 |
Spesifikasi Nozel (mm)
Kapasiti Nominal VN/L | a | b | c | d | e1-2 | h1-2 | g |
| 3000 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 |
| 5000 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 |
| 6300 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 |
| 8000 | 125 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 125 |
| 10000 | 125 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 125 |
| 20000 | 300×400 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 125 |
| 30000 | 300×400 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 40000 | 125 | 150 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 |
| 50000 | 125 | 150 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 |
Kami Juga Menyediankan Aksesori untuk Peralatan Berlapis Kaca